Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων[1], με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2015, ανήλθε σε 817.787 άτομα. Από αυτά 463.595 (ποσοστό 56,69%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 354.192 (ποσοστό 43,31%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 312.235 (ποσοστό 38,18%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 505.552 (ποσοστό 61,82%).
- Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Ιούλιο 2015, ανήλθε σε 134.763 άτομα. Από αυτά 72.678 (ποσοστό 53,93%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 62.085 (ποσοστό 46,07%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 50.718 (ποσοστό 37,63%) και οι γυναίκες σε 84.045 (ποσοστό 62,37%).
- Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[2], για τον μήνα Ιούλιο 2015 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 101.257 άτομα, από τα οποία οι 97.655 (ποσοστό 96,44%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 3.602 (ποσοστό 3,56%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 44.302 (ποσοστό 43,75%) και οι γυναίκες σε 56.955 (ποσοστό 56,25%).
Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 81.815 (ποσοστό 80,80%) είναι κοινοί, 3.686 (ποσοστό 3,64%) είναι οικοδόμοι, 3.602 (ποσοστό 3,56%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.380 (ποσοστό 1,36%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 10.664 (ποσοστό 10,53%) είναι εκπαιδευτικοί, και 110 (ποσοστό 0,11%) είναι λοιποί.
Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ 2015
ΙΟΥΝΙΟΣ2015 | ΙΟΥΛΙΟΣ2015 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ | ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ | |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] | 803.687 | 817.787 | 14.100 | 1,75% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] | 129.773 | 134.763 | 4.990 | 3,85% |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | 77.960 | 101.257 | 23.297 | 29,88% |
Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΗΤΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Άνδρες | 312.235 | 38,18% | 50.718 | 37,63% | 44.302 | 43,75% |
Γυναίκες | 505.552 | 61,82% | 84.045 | 62,37% | 56.955 | 56,25% |
Σύνολο | 817.787 | 100,00% | 134.763 | 100,00% | 101.257 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
15-19 ετών | 7.790 | 0,95% | 1.088 | 0,81% | 53 | 0,05% |
20-24 ετών | 65.882 | 8,06% | 6.634 | 4,92% | 3.991 | 3,94% |
25-29 ετών | 115.353 | 14,11% | 14.809 | 10,99% | 16.504 | 16,30% |
30-44 ετών | 334.895 | 40,95% | 51.156 | 37,96% | 52.588 | 51,94% |
45-54 ετών | 180.851 | 22,11% | 31.171 | 23,13% | 19.944 | 19,70% |
55-64 ετών | 103.815 | 12,69% | 25.704 | 19,07% | 7.797 | 7,70% |
65 ετών και άνω | 9.201 | 1,13% | 4.201 | 3,12% | 380 | 0,38% |
Σύνολο | 817.787 | 100,00% | 134.763 | 100,00% | 101.257 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Χωρίς εκπαίδευση | 20.775 | 2,54% | 6.912 | 5,13% | 2.356 | 2,33% |
Υποχρεωτική εκπαίδευση(έως 3η Γυμνασίου) | 248.349 | 30,37% | 50.586 | 37,54% | 24.858 | 24,55% |
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση | 385.232 | 47,11% | 51.898 | 38,51% | 43.418 | 42,88% |
Τριτοβάθμια εκπαίδευση | 163.431 | 19,98% | 25.367 | 18,82% | 30.625 | 30,24% |
Σύνολο | 817.787 | 100,00% | 134.763 | 100,00% | 101.257 | 100,00% |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] | Ποσοστό % | ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | Ποσοστό % | |
Έλληνες Υπήκοοι | 769.046 | 94,04% | 122.306 | 90,76% | 91.767 | 90,63% |
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης | 11.052 | 1,35% | 2.269 | 1,68% | 2.059 | 2,03% |
Υπήκοοι τρίτων χωρών | 37.689 | 4,61% | 10.188 | 7,56% | 7.431 | 7,34% |
Σύνολο | 817.787 | 100,00% | 134.763 | 100,00% | 101.257 | 100,00% |
[1] Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.
[2] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.